| Ingresos | Egresos | |||
| pago casilleros (Agosto 2016) | 358400 | casilleros (Agosto 2016) | 232050 | |
| pago hosting (Septiembre 2016) | 228000 | transferencia (Agosto 2016) | 300 | |
| pago 15 norte (Septiembre 2016) | 180000 | flete (Agosto 2016) | 85025 | |
| chapas (Septiembre 2016) | 29900 | |||
| hosting (Septiembre 2016) | 305231 | |||
| dominio (Septiembre 2016) | 11791 | |||
| pago Juan Cesar Torres (zapatillas) | 24000 | |||
| Impresiones planillas (Germán) | 44000 | |||
| total ingreso | 766400 | total egreso | 732297 | |
| Total disponible | ||||
| 34103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario